Interesting objects to observe this month!
Click on the object for more information, a chart, and a visual description.
Object(s) | Class | Con | RA | Dec | Mag |
Iota Cas | Multiple Star | Cassiopeia | 02h29m04.0s | +67°24'09" | 4.5 |
6 Tri | Multiple Star | Triangulum | 02h12m22.3s | +30°18'11" | 4.9 |
Almaak | Multiple Star | Andromeda | 02h03m53.9s | +42°19'47" | 2.1 |
h and Chi Perseus | Open Clusters | Perseus | 02h19m01.8s | +57°08'47" | 4.3 |
NGC 1097 | Galaxy | Fornax | 02h46m18.9s | -30°16'21" | 10.2 |
M 103 | Open Cluster | Cassiopeia | 01h33m13.8s | +60°42'23" | 6.9 |
Little Dumbbell (M76) | Planetary Nebula | Perseus | 01h42m19.3s | +51°34'30" | 12.2 |
NGC 891 | Galaxy | Andromeda | 02h22m32.9s | +42°20'46" | 10.8 |
NGC 1023 | Galaxy | Perseus | 02h40m27.7s | +39°04'04" | 10.2 |
AGC 347 | Galaxy Group | Andromeda | 02h25m48.0s | +41°52'00" | -- |
IC 1747 | Planetary Nebula | Cassiopeia | 01h57m35.8s | +63°19'19" | 13.6 |
NGC 470 & 474 | Interacting Galaxy Pair | Pisces | 01h19m44.9s | +03°24'35" | 12.6 |
NGC 925 | Galaxy | Triangulum | 02h27m16.8s | +33°34'45" | 10.9 |
NGC 784 | Galaxy | Triangulum | 02h01m16.8s | +28°50'14" | 12.5 |
Links
Resources used to make these pages Deep Sky Observing Guides |