Object(s) | Class | Con | RA | Dec | Mag |
Izar | Multiple Star | Bootes | 14h44m59.2s | +27°04'27" | 2.4 |
Xi Boo | Multiple Star | Bootes | 14h51m23.4s | +19°06'02" | 4.5 |
44 Boo | Multiple Star | Bootes | 15h03m47.4s | +47°39'15" | 4.8 |
M 3 | Globular Cluster | Canes Venatici | 13h42m11.8s | +28°22'24" | 6.3 |
NGC 5466 | Globular Cluster | Bootes | 14h05m27.7s | +28°31'49" | 9.2 |
39 Boo | Multiple Star | Bootes | 14h49m41.3s | +48°43'15" | 5.7 |
M 53 | Globular Cluster | Coma Berenices | 13h12m56.2s | +18°09'56" | 7.7 |
Pi 1 Boo | Multiple Star | Bootes | 14h40m43.6s | +16°25'06" | 4.5 |
Whirlpool (M51) | Galaxy | Canes Venatici | 13h29m52.4s | +47°11'41" | 8.9 |
The Pinwheel (M101) | Galaxy | Ursa Major | 14h03m12.5s | +54°20'53" | 8.3 |
NGC 5474 & Co. | Galaxies near M101 | Ursa Major | 14h05m01.4s | +53°39'45" | 11.3 |
NGC 5529 | Galaxy | Bootes | 14h15m34.2s | +36°13'35" | 12.7 |
IC 5217 | Planetary nebula | Lacerta | 22h23m55.7s | +50°58'00" | 12.6 |
NGC 5774 & 5775 | Galaxy Pair | Virgo | 14h53m42.6s | +03°34'55" | 12.8 |
NGC 5371 | Galaxy | Canes Venatici | 13h55m39.8s | +40°27'43" | 11.5 |
Hickson 68 | Galaxy Group | Canes Venatici | 13h53m40.9s | +40°19'41" | 10.5 |
NGC 5634 | Globular Cluster | Virgo | 14h29m38.1s | -05°58'42" | 9.5 |
NGC 5053 | Globular Cluster | Coma Berenices | 13h16m28.2s | +17°41'44" | 9.0 |
Arp 84 | Interacting Galaxies | Canes Venatici | 13h58m38.0s | +37°25'28" | 12.1 |
IC 972 | Planetary Nebula | Virgo | 14h04m26.0s | -17°13'41" | 14.9 |
UGC 7321 | Superthin Galaxy | Com | 12h17m34.1s | +22°32'26" | 14.1 |
SkyTools observing list for all objects(skyhound.zip) |